  | 
 Шифр прибора для заказа: 2ННК+СНГК-Т-90-120/80* 
 *для других термобарических условий серийно не выпускается. 
Предназначен для измерения водонасыщенной пористости пород методом нейтронного каротажа по тепловым нейтронам и массовых содержаний породообразующих элементов (Ca, Si, H, Cl, Na, Fe, Ti, S и др.) методом спектрометрического нейтронного гамма-каротажа. 
					Применяется для исследования открытых и обсаженных нефтяных и газовых скважин, заполненных любой промывочной жидкостью. 
Решаемые задачи: 
					  определение пористости и минерального состава породы; 
					  детальное литологическое расчленение разреза; 
					  выделение коллекторов и оценка их фильтрационно-емкостных свойств; 
					  оценка плотности, индекса фотоэлектрического поглощения и других параметров скелета породы, решение других задач, связанных с элементным составом породы. 
Измерительная установка содержит один сцинтилляционный  детектор с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника быстрых нейтронов (Pu+Be, с выходом 1×107 н/с). 
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Диапазон измерения водонасыщенной пористости пород | 
								1÷40 % | 
								4.2+2.3×(40/Кп–1) | 
 
| 
								Интегральная нелинейность энергетической шкалы зонда СНГК | 
								1 % | 
								не более | 
 
| 
								Энергетическое разрешение по линии Cs-137 | 
								12 % | 
								не менее | 
 
| 
								Число энергетических каналов | 
								512 | 
								не менее | 
 
| 
								Регистрируемый энергетический диапазон, МэВ | 
								0.05÷10 | 
								не менее | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								3500 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр исследуемых скважин, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа, м/ч | 
								150÷200 | 
								  | 
 
| 
								Комбинируемость | 
								транзитный | 
								  | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								прижат | 
								  | 
 
 
 |