  | 
				Шифр прибора для заказа: ИНГКС-К-89-120/80
 Предназначен для проведения измерений методом импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа с целью определения вещественного состава пород  в разрезах нефтяных и газовых скважин, в том числе, текущей нефтенасыщенности. Регистрируемые параметры – энергетические и временные спектры неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов. 
					Применяется в скважинах с открытым и обсаженным стволом, при любом типе промывочной жидкости. 
					Решаемые задачи: 
					  оценка коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в терригенном и карбонатном разрезе (С/О каротаж); 
					  определение интервалов обводнения; 
					  литологическое расчленение разреза. 
Зонд оснащен камерой для размещения импульсного источника (генератором) нейтронов и сцинтилляционным  детектором гамма-излучения. 
| 
								Регистрируемые и расчётные параметры | 
								Единицы измерения | 
 
| 
								512-канальные энергетические спектры гамма-квантов неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов в 12 временных окнах | 
								SH01,…,SH12 | 
								имп. | 
 
| 
								50-канальный временной спектр | 
								CPCH | 
								имп. | 
 
| 
								Время накопления спектров | 
								STIM | 
								с | 
 
 
  
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Сечение захвата нейтронов, c.u. | 
								4÷30 % | 
								±3 % | 
 
| 
								Объемное содержание углеводородов, % | 
								2÷40 % | 
								±2 % | 
 
| 
								Стабильность энергетической шкалы по линиям водорода (2230 кэВ) и железа (7650 кэВ), не хуже | 
								30 кэВ | 
 
| 
								Интегральная нелинейность энергетической шкалы в интервале [1000, 8000] кэВ, не более | 
								3 % | 
 
| 
								Вертикальное разрешение, мм | 
								700 | 
 
| 
								Радиус зоны исследования, мм | 
								200÷500 | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								3600 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								89 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора с вытесняющей муфтой, мм | 
								95 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Детектор сцинтилляционный BGO, мм | 
								56×130 | 
								  | 
 
| 
								Разрешение по линии 137Cs, % | 
								12 | 
								не более | 
 
| 
								Количество энергетических каналов | 
								512 | 
								  | 
 
| 
								Количество амплитудно-временных спектров | 
								12 | 
								  | 
 
| 
								Количество каналов временного спектра | 
								50 | 
								  | 
 
| 
								«Мёртвое время», мксек | 
								0.8 | 
								не более | 
 
| 
								Интегральная нелинейность шкалы, % | 
								3 | 
								не более | 
 
| 
								Вертикальное разрешение, мм | 
								700 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа, м/ч | 
								от 40 до 60 | 
								  | 
 
| 
								Частота записи, опросов/1 м | 
								5 | 
								  | 
 
| 
								Комбинируемость | 
								концевой | 
								  | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								свободное | 
								  | 
 
 
 |