| 
				  | 
 Шифр прибора для заказа: ГК+НГК+2ННК+ЛМ-Т-76-120/80 
					Предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения и водонасыщенной пористости пород методами нейтронного гамма-каротажа и нейтрон-нейтронного каротажа. Дополнительно снабжен активным локатором муфт для индикации муфтовых соединений обсадной колонны. 
					Применяется для исследования открытых и обсаженных нефтяных и газовых скважин, заполненных любой промывочной жидкостью. 
					Решаемые задачи: 
					  определение пористости; 
					  выделение газоносных пластов, газожидкостного и водонефтяного контактов; 
					  определение коэффициента газонасыщенности; 
					  индикация муфтовых соединений обсадной колонны. 
Измерительная установка компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа состоит из  камеры для размещения ампульного источника быстрых нейтронов и два гелиевых детектора тепловых нейтронов. Измерительная установка НГК состоит из сцинтилляционного детектора с ФЭУ и камеры для размещения ампульного источника быстрых нейтронов. Камера для размещения ампульного источника быстрых нейтронов (Pu+Be, с выходом от 5×106 до 2×107 н/с) общая для зондов 2ННК и НГК. Измерительная установка ГК содержит один сцинтилляционный  детектор с ФЭУ. Расстояние между источником ИИИ и датчиком ГК не менее 2,1 м. 
					  
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон измерения | 
								Погрешность | 
 
| 
								МЭД естественного гамма-излучения | 
								0.1÷250 мкР/ч | 
								±15 % | 
 
| 
								Водонасыщенная пористость по 2ННК | 
								1÷40 % | 
								±[4,2+2,3(40/Kп-1)] % | 
 
| 
								Чувствительность зонда ГК, не менее | 
								800 (имп/мин)/(мкР/час) | 
 
| 
								Показания локатора муфт | 
								100÷4000 ед. АЦП | 
								не нормируется | 
 
								Средняя скорость счета в воде счетчиков тепловых нейтронов, не менее: 
								- по ближнему зонду; 
								- по дальнему зонду. | 
								 
								30000 (имп/мин)/усл.ед 
								300 (имп/мин)/усл.ед | 
 
| 
								Чувствительность зонда НГК, не менее | 
								4000 (имп/мин)/усл.ед. | 
 
| 
								Чувствительность локатора муфт | 
								Отношение сигнала фон/муфта  не менее 1:5 | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
								Длина, мм: 
								- по ближнему зонду; 
								- по ближнему зонду; 
								- по дальнему зонду. | 
								 
								4366 
								4306 
								4082 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								76 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								95 | 
								не более | 
 
| 
								Напряжение питания, В | 
								220 | 
								±10 % | 
 
| 
								Частота питания, Гц | 
								50 | 
								±1 % | 
 
| 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения, 0С | 
								от минус 10 до +120 | 
								  | 
 
| 
								Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, МПа | 
								80 | 
								  | 
 
| 
								Диаметр исследуемых скважин, мм | 
								от 110 до 350 | 
								  | 
 
								Скорость каротажа, м/ч: 
								- в терригенном разрезе; 
								- в карбонатном разрезе. | 
								 
								250÷400 
								400÷800 | 
								  | 
 
| 
								Комбинируемость | 
								транзитный | 
								  | 
 
 
 |